Intel ha pianificato un ampio taglio dei prezzi indirizzato ai suoi drive di tipo SSD orientati al mercato consumer, e più in dettaglio ai prodotti delle linee 320, 330 e 520.
[Immagine ad alta risoluzione]
Le politica dei prezzi di Intel è finalizzata ad ampliare il bacino di utenza in un mercato, quello consumer, in cui gli SSD di Intel sono in difficoltà a causa della presenza di numerosi prodotti concorrenti apprezzati dal pubblico.
Segue il dettaglio (i prezzi sono intesi considerando i prodotti inclusi in stock da mille pezzi).
Variazione dei prezzi per la serie SSD 320
- SSD 320 300GB OEM: da $499 a $444 (taglio del 10.6%)
- SSD 320 300G Retail: da $519 a $464 (taglio del 10.6%)
- SSD 320 600GB OEM: da $1039 a $859 (taglio del 17%)
- SSD 320 600GB Retail: da $1059 a $879 (taglio del 17%)
Variazione dei prezzi per la serie SSD 330 (mainstream)
- SSD 330 60GB Retail: da $94 a $69 (taglio del 26.5%)
- SSD 330 120GB Retail: da $149 a $104 (taglio del 30.2%)
- SSD 330 180GB Retail: da $234 a $154 (taglio del 34.1%)
Variazione dei prezzi per la serie SSD 520 (high-end)
- SSD 520 60GB OEM: da $99 a $89 (taglio del 9%)
- SSD 520 60GB Retail: da $109 a $99 (taglio del 9%)
- SSD 520 120GB OEM: da $179 a $129 (taglio del 26.4%)
- SSD 520 120GB Retail: da $189 a $139 (taglio del 26.4%)
- SSD 520 180GB OEM: da $269 a $189 (taglio del 28.6%)
- SSD 520 180GB Retail: da $279 a $199 (taglio del 28.6%)
- SSD 520 240GB OEM: da $339 a $249 (taglio del 25.8%)
- SSD 520 240GB Retail: da $349 a $259 (taglio del 25.8%)
- SSD 520 480GB OEM: da $799 a $494 (taglio del 37.7%)
- SSD 520 480GB Retail: da $809 a $594 (taglio del 37.7%)
Collegamenti